ЗАО Производственное
Объединение
«Завод трубопроводных систем и
нестандартного оборудования»
Россия, 600026,
г. Владимир, ул. Гастелло, д. 6
Тел./факс: +7-4922-474990
e-mail: sale@tsneo.ru
Производство ЗАО ПО «ТСНЕО» Продукция Применение Опросный лист Контактная информация

501. ГМШ с арматурой «фланец свободный на приварном кольце»
ГОСТ 12822-80 исп.1


мм 16 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
D (мм) PN = 0,6 МПа 80 90 100 120 130 140 160 185 205 235 260 315 370
PN = 1,0 МПа 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 390
PN = 1,6 МПа 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405
PN = 2,5 МПа 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425
D1(мм) PN = 0,6 МПа 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335
PN = 1,0 МПа 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350
PN = 1,6 МПа 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355
PN = 2,5 МПа 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370
D2(мм) PN = 0,6 МПа 40 50 60 70 80 90 100 128 148 178 202 258 312
PN = 1,0 МПа 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 268 320
PN = 1,6 МПа 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 268 320
PN = 2,5 МПа 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 278 335
В(мм) PN = 0,6 МПа 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 18 20
PN = 1,0 МПа 12 14 14 16 18 18 20 22 24 26 26 26 28
PN = 1,6 МПа 14 16 16 18 20 20 22 24 26 28 28 28 30
PN = 2,5 МПа 16 18 18 20 22 22 24 26 28 30 30 30 32
В1 (мм) PN = 0,6 МПа 8 10 10 10 10 12 14 14 14 14 16 18 18
PN = 1,0 МПа 10 12 12 12 12 14 16 16 16 18 18 20 250
PN = 1,6 МПа 12 14 14 16 16 16 18 18 20 20 22 22 24
PN = 2,5 МПа 14 16 16 16 18 18 20 20 22 24 24 24 26

мм
64 70 70 75 75 85 90 90 100 100 130 140 150