503. ГМШ с арматурой «фланец свободный на приварном кольце»
ГОСТ 12822-80 исп.4


мм 40 50 65 80 100 125 150 200 250
D (мм) PN = 0,6 МПа 130 140 160 185 205 235 260 315 370
PN = 1,0 МПа 145 160 180 195 215 245 280 335 390
PN = 1,6 МПа 145 160 180 195 215 245 280 335 405
PN = 2,5 МПа 145 160 180 195 230 270 300 360 425
D1(мм) PN = 0,6 МПа 100 110 130 150 170 200 225 280 335
PN = 1,0 МПа 110 125 145 160 180 210 240 295 350
PN = 1,6 МПа 110 125 145 160 180 210 240 295 355
PN = 2,5 МПа 110 125 145 160 190 220 250 310 370
d1(мм) PN = 0,6 МПа 70 80 90 100 140 175 205 260 305
PN = 1,0 МПа 75 80 90 110 150 175 205 260 315
PN = 1,6 МПа 75 80 90 110 150 175 205 260 315
PN = 2,5 МПа 75 80 90 110 150 175 205 260 315
d2(мм) PN = 0,6 МПа 60 70 80 90 126 161 191 246 291
PN = 1,0 МПа 60 70 80 96 136 161 191 246 301
PN = 1,6 МПа 60 70 80 96 136 161 191 246 301
PN = 2,5 МПа 65 70 80 96 136 161 191 246 301
п(мм) 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5

мм
PN = 0,6 МПа 87 87 96 98 103 105 119 125 147
PN = 1,0 МПа 91 91 100 102 110 112 125 131 153
PN = 1,6 МПа 91 91 102 102 110 112 125 131 153
PN = 2,5 МПа 93 93 104 106 112 114 127 133 153