ЗАО Производственное
Объединение
«Завод трубопроводных систем и
нестандартного оборудования»
Россия, 600026,
г. Владимир, ул. Гастелло, д. 6
Тел./факс: +7-4922-474990
e-mail: sale@tsneo.ru
Производство ЗАО ПО «ТСНЕО» Продукция Применение Опросный лист Контактная информация

200-207. ГМШ с быстроразъемными соединениями кулачкового типа(БРС)

Быстроразъемные соединения кулачкового типа предназначены для мобильного присоединения рукавов любого типа к трубопроводам, а также для обеспечения их быстрой замены в случае выхода из строя.

200. Муфта БРС с наконечником под приварку


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
e 8,0 14,2 20,8 26,6 31,75 44,0 57,0 68,8 93,2 118,0 144,4
c 62,6 84,0 93,3 99,0 112,4 129,7 139,0 154,5 162,8 177,9 230,2
d 28,0 32,0 37,3 43,0 43,4 50,5 52,0 53,5 56,8 59,3 62,5
b 42,0 60,0 68,0 80,2 91,0 98,0 113,0 132,3 161,0 189,5 230,0

201. Адаптер БРС с наконечником под приварку


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
e 8,0 14,2 20,8 26,6 31,75 44,0 57,0 68,8 93,2 118,0 144,4
c 72,0 92,5 101,5 107,62 122,15 138,7 149,28 104,8 171,58 187,6 232,85
b 30,0 39,0 44,0 54,0 60,0 68,7 85,0 100,0 128,0 160,0 193,0
d 37,4 40,5 45,5 51,62 53,15 59,5 62,28 63,8 65,58 69,0 65,15

202. Муфта БРС с наконечником с внутренней резьбой


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
e 14,3 20,5 25,0 32,5 38,0 48,8 60,0 75,6 100,0 124,0 148,5
c 42,5 49,6 56,7 65,0 65,4 75,7 82,0 87,0 94,3 98,8 108,5
b 42,0 60,0 68,0 80,2 91,0 98,0 113,0 132,3 161,0 189,5 230,0

203. Адаптер БРС с наконечником с внутренней резьбой


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
e 13,8 21,6 24,6 29,5 37,0 46,25 58,5 75,0 101,2 126,5 152,5
c 39,9 43,0 48,23 54,12 70,85 62,20 68,28 69,8 74,98 80,4 82,55
f 26,4 32,5 37,75 47,5 55,0 66,8 80,4 95,0 122,0 150,0 195,0

204. Муфта БРС с наконечником с наружной резьбой


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
e 12,5 18,5 24,6 52,5 38,0 49,25 61,2 75,6 101,7 126,0 152,0
c 44,0 50,0 56,9 65,0 65,9 77,2 83,0 87,0 94,3 98,8 108,5
d 28,0 32,0 37,3 43,0 43,4 50,5 52,0 53,5 56,8 59,3 62,5
b 42,0 60,0 68,0 80,2 91,0 98,0 113,0 132,3 161,0 189,5 230,0

205. Адаптер БРС с наконечником с наружной резьбой


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
b 13,8 21,6 24,6 29,5 37,0 46,25 58,5 75,0 101,2 126,5 152,5
c 55,9 60,5 67,83 76,12 70,35 88,9 99,28 103,3 122,48 119,9 128,55
f 26,4 32,5 37,75 47,5 55,0 66,8 80,4 95,0 122,0 148,0 195,0
d 39,9 43,0 48,23 39,62 55,85 62,2 68,28 69,8 74,98 80,4 82,55

206. Муфта БРС заглушка


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
c 40,5 45,0 50,3 57,0 56,2 63,0 70,0 74,0 79,3 78,3 78,5
e 31,5 36,0 37,3 43,0 43,4 54,0 60,0 63,0 68,3 67,3 66,5
b 42,0 60,0 68,0 80,2 91,0 90,0 113,0 132,3 161,0 139,5 230,0

207. Адаптер БРС заглушка


1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
b 37,4 39,5 46,5 53,0 53,15 59,5 65,0 69,8 74,5 73,0 73,15
e 25,4 30,5 37,5 39,62 41,15 50,5 55,0 58,8 63,5 62,0 61,15
c 23,83 32,1 36,73 45,52 53,47 63,09 75,8 91,54 119,58 145,6 175,93