мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
D (мм) | PN = 0,6 МПа | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 | 370 |
PN = 1,0 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | |
PN = 1,6 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | |
PN = 2,5 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | |
D1(мм) | PN = 0,6 МПа | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 |
PN = 1,0 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | |
PN = 1,6 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | |
PN = 2,5 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | |
В(мм) | PN = 0,6 МПа | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 |
PN = 1,0 МПа | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
PN = 1,6 МПа | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | |
PN = 2,5 МПа | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | |
п(мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dу мм |
66 | 72 | 72 | 72 | 77 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 115 | 115 | 135 |