мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
D (мм) | PN = 0,6 МПа | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 185 | 205 | 235 | 260 | 315 | 370 |
PN = 1,0 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | |
PN = 1,6 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | |
PN = 2,5 МПа | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | |
D1(мм) | PN = 0,6 МПа | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 |
PN = 1,0 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | |
PN = 1,6 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | |
PN = 2,5 МПа | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | |
В(мм) | PN = 0,6 МПа | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 |
PN = 1,0 МПа | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
PN = 1,6 МПа | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | |
PN = 2,5 МПа | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
п(мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dу мм |
PN = 0,6 МПа | 73 | 80 | 80 | 83 | 88 | 88 | 99 | 101 | 107 | 110 | 126 | 133 | 155 |
PN = 1,0 МПа | 78 | 83 | 88 | 90 | 97 | 97 | 109 | 110 | 117 | 126 | 140 | 141 | 165 | |
PN = 1,6 МПа | 78 | 83 | 88 | 90 | 97 | 100 | 111 | 113 | 119 | 126 | 140 | 141 | 170 | |
PN = 2,5 МПа | 78 | 81 | 86 | 93 | 100 | 100 | 114 | 116 | 127 | 134 | 151 | 158 | 180 |