Обозначения | Условный проход Dу | D | Dh | D1 | L | H | Масса, кг, не более |
211.37 | 50 | 135 | 38,5 | 108 | 240 | 60 | 6 |
211.42 | 43,5 | ||||||
211.53 | 54 | ||||||
211.57 | 58 | ||||||
211.60 | 60,5 | ||||||
211.63 | 63,5 | ||||||
211.64 | 65 | ||||||
211.76 | 70 | 190 | 78 | 160 | 304 | 9 | |
211.102 | 100 | 103 | |||||
211.108 | 109 | ||||||
211.109 | 110 | ||||||
211.114 | 115 | ||||||
211.146 | 125 | 226 | 147 | 195 | 340 | 11 | |
211.159 | 145 | 246 | 160,5 | 215 | 360 | 13 | |
211.168 | 150 | 170 | |||||
211.219 | 200 | 300 | 221 | 265 | 416 | 16 | |
211.273 | 250 | 362 | 275 | 320 | 478 | 23 | |
211.325 | 300 | 475 | 327 | 400 | 636 | 100 | 70 |
211.377 | 350 | 525 | 380 | 450 | 686 | 84 |
Гибкие трубопроводы комплектуются концевой арматурой по требованию заказчика.